附件4:                
高中贫困学生助学金情况汇总表
                 
  教育局     财政局     民政局  
                 
学校名称 受助学
生人数
受助总额
(万元)
其中 人均受助
额(元)
省级部门
安排资金
市级安
排资金
区(市)
县财政
安排资金
学校安
排资金
其他渠
道安排
资金
合计 1351 81.15 0 71.42 9.73 0 0 600.67
邛崃一中 234 14.04   12.36 1.68     600
高埂中学 202 12.12   10.67 1.45     600
邛崃二中 281 16.86   14.84 2.02     600
平乐中学 548 32.88   28.93 3.95     600
水口中学 77 4.62   4.07 0.55     600
职业中学 9 0.63   0.55 0.08     700
                 
教育局长签字:   财政局长签字:   民政局长签字: