“两免一补”受助学生花名册
学校名称:成都市青白江区祥福中学                             填表时间:2005823
序号 学生 性别 学校及 补助内容及补助金额(元/生、年) 一补 家庭住址 父母姓名 备注
姓名 年级  人数 杂费 课本费 金额小计 人数 金额 父亲 母亲
1 康宇 祥福中学20078 1 250 0 250 0 0 祥福镇马坪6 康立辉 廖品芳 市级贫困村
2 张何风 祥福中学20068 1 250 0 250 0 0 姚渡大吉11 何生才 张龙秀 市级贫困村
3 钟伟 祥福中学20075 1 250 0 250 0 0 姚渡芦稿12 钟祖明 李素珍 市级贫困村
4 曾强 祥福中学20082 1 250 0 250 0 0 姚渡长安2 曾绍田 陈其蓉 市级贫困村
5 邓光超 祥福中学20066 1 250 0 250 0 0 姚渡芦稿3 邓玉龙 黄玉萍 市级贫困村
6 张杰 祥福中学20078 1 250 0 250 0 0 姚渡龙门1 张贵明 黄仁春 市级贫困村
7 李春光 祥福中学20062 1 250 0 250 0 0 姚渡跳墩村 李德安 张秀云 市级贫困村
8 何磊 祥福中学20084 1 250 0 250 0 0 清泉红梁2 何仁祥 邓素蓉 市级贫困村
9 杨成武 祥福中学20081 1 250 0 250 0 0 龙王双埝7 杨兴才 刘洪香 市级贫困村
10 蒋伟 祥福中学20083 1 250 0 250 0 0 清泉红梁村 蒋国树 罗文会 市级贫困村
11 鲁洋 祥福中学20067 1 250 0 250 0 0 清泉花园5 鲁良 李胜花 市级贫困村
12 彭雨琴 祥福中学20085 1 250 0 250 0 0 姚渡长安4 彭世忠 吴哓芬 市级贫困村
13 叶成 祥福中学20084 1 250 0 250 0 0 清泉红梁村 叶勇 陈萍萍 市级贫困村
14 郑贵友 祥福中学20077 1 250 0 250 0 0 清泉红梁村 郑兰友 张国芳 市级贫困村
15 郑桂英 祥福中学20087 1 250 0 250 0 0 清泉红梁村 郑兰金 曾祖芳 市级贫困村
16 蒋冬梅 祥福中学20087 1 250 0 250 0 0 清泉红梁村 蒋五万 钟祖会 市级贫困村
17 张龙臣 祥福中学20067  1 250 0 250 0 0 姚渡大吉4 张方明 兰翠芳 市级贫困村
18 陈勇 祥福中学20067 1 250 0 250 0 0 姚渡凉水7 陈祖贵 杨祖琼 市级贫困村
19 田华 祥福中学20077 1 250 0 250 0 0 清泉北宁5 田采富 兰明珍 市级贫困村
20 陈佳 祥福中学20071 1 250 0 250 0 0 姚渡凉水7 陈祖贵 杨祖琼 市级贫困村
21 李明良 祥福中学20066 1 250 0 250 0 0 姚渡长安12 李长怀 张家兰 市级贫困村
22 李萍 祥福中学20065 1 250 0 250 0 0 姚渡长安12 李长龙 彭登英 市级贫困村
23 李杰 祥福中学20065 1 250 0 250 0 0 姚渡长安12 李长跃 鲁思英 市级贫困村
24 李小隆 祥福中学20075 1 250 0 250 0 0 姚渡长安9 李长勇 侯子珍 市级贫困村
25 何杰 祥福中学20065 1 250 0 250 0 0 龙王红沙11 何泽友 李翠芳 市级贫困村
学校负责人 何克贵 填表人:林勇
“两免一补”受助学生花名册
学校名称:成都市青白江区祥福中学                             填表时间:2005823
序号 学生 性别 学校及 补助内容及补助金额(元/生、年) 一补 家庭住址 父母姓名 备注
姓名 年级  人数 杂费 课本费 金额小计 人数 金额 父亲 母亲
26 周浩 祥福中学20066 1 250 0 250 0 0 龙王锦江1 周国辉 吴秀兰 市级贫困村
27 庄茂雪 祥福中学20081 1 250 0 250 0 0 姚渡跳墩1 庄邦盛 张小华 市级贫困村
28 廖继虎 祥福中学20066 1 250 0 250 0 0 城厢万安2 廖明刚 李琼 市级贫困村
29 彭涛 祥福中学20074 1 250 0 250 0 0 姚渡龙门9 彭英法 刘刚秀 市级贫困村
30 李兴强 祥福中学20086 1 250 0 250 0 0 人和乡 张龙江 李家香 市级贫困村
31 付帅 祥福中学20082 1 250 0 250 0 0 人和乡壁山村 付文辉 张素英 市级贫困村
32 张元星 祥福中学20081 1 250 0 250 0 0 姚渡芦稿10 张寿文 邹超会 市级贫困村
33 庄广洲 祥福中学20085 1 250 0 250 0 0 姚渡跳墩村 庄昭长 江华平 市级贫困村
34 张劲 祥福中学20084 1 250 0 250 0 0 姚渡龙门11 张清明 彭育会 市级贫困村
35 王美珺 祥福中学20084 1 250 0 250 0 0 姚渡长安7 王元杰 庄素琼 市级贫困村
36 王蓉 祥福中学20082 1 250 0 250 0 0 姚渡长安村 王树根 周秀华 市级贫困村
37 王晓霞 祥福中学20086 1 250 0 250 0 0 姚渡长安村 王树元 张魁秀 市级贫困村
38 曾凤 祥福中学20082 1 250 0 250 0 0 姚渡长安村 曾理文 冯兰英 市级贫困村
39 唐雯 祥福中学20086 1 250 0 250 0 0 祥福镇新山村 唐良刚 陈群 市级贫困村
40 唐良杰 祥福中学20066 1 250 0 250 0 0 祥福新山7 唐仁丰 黄桂蓉 市级贫困村
41 杨金桥 祥福中学20086 1 250 0 250 0 0 福洪先锋村2 杨翠林 李清凤 市级贫困村
42 黄仁波 祥福中学20076 1 250 0 250 0 0 福洪前进村6 黄居亮 邓忠清 市级贫困村
43 张娟 祥福中学20068 1 250 0 250 0 0 福洪进步村10 张盛刚 曾本凤 市级贫困村
44 黄平波 祥福中学20076 1 250 0 250 0 0 祥福镇新山村 黄太福 陈琴 市级贫困村
45 沈忠婷 祥福中学20076 1 250 310 560 1 500 祥福镇强胜村1 沈跃福 李加翠 残疾儿童家庭困难
46 邓丹 祥福中学20088 1 250 310 560 1 500 祥福民强1 邓友志 张红英 残疾儿童家庭困难
47 陈磊 祥福中学20078 1 250 310 560 0 0 祥福镇强胜6 陈定东 路小玲 残疾儿童家庭困难
48 沈忠福 祥福中学20065 1 250 310 560 1 500 祥福镇民强村 沈耀良 张凤 残疾儿童家庭困难
49 郑迎 祥福中学20073  1 250 310 560 1 500 城厢镇槐树街 郑健聪 陈明芳 低保家庭经济困难
50 陈福蓉 祥福中学20071 1 250 310 560 1 500 祥福镇桂通村5 陈道林 杨刚会 低保家庭经济困难
学校负责人 何克贵 填表人:林勇
“两免一补”受助学生花名册
学校名称:成都市青白江区祥福中学                             填表时间:2005823
序号 学生 性别 学校及 补助内容及补助金额(元/生、年) 一补 家庭住址 父母姓名 备注
姓名 年级  人数 杂费 课本费 金额小计 人数 金额 父亲 母亲
51 陈显强 祥福中学20075 1 250 310 560 1 500 祥福镇金桥村 陈贵喜 康立文 低保家庭经济困难
52 许敏 祥福中学20062 1 250 310 560 1 500 祥福镇强力村 许必长 王清蓉 低保家庭经济困难
53 朱波 祥福中学20063 1 250 310 560 1 500 祥福镇桂通村6 朱信美 张小蓉 父亲残疾经济困难
54 陈世通 祥福中学20061 1 250 310 560 1 500 祥福镇凤凰村4 陈递 周明华 父亲残疾经济困难
55 黄国文 祥福中学20076 1 250 310 560 0 0 祥福镇凤凰2 黄华清 刘泽兰 父亲残疾经济困难
56 赖菊敏 祥福中学20068 1 250 310 560 1 500 祥福天星5 赖云建 康翠蓉 母亲残疾经济困难
57 赖士涛 祥福中学20086 1 250 310 560 0 0 祥福镇天星2 赖武君 李永会 父亲残疾经济困难
58 林洋 祥福中学20081 1 250 310 560 1 500 祥福万年4 林海 刘贵琼 父亲残疾经济困难
59 周维凯 祥福中学20081 1 250 310 560 1 500 祥福万年9 周道华 范必琼 父亲残疾经济困难
60 李季蔚 祥福中学20082 1 250 310 560 1 500 赵镇家珍2 李和强 何长会 父亲残疾经济困难
61 王张婷 祥福中学20061 1 250 310 560 1 500 祥福民强3 王纯立 刘凤高 母亲残疾经济困难
62 罗永凤 祥福中学20064 1 250 310 560 1 500 祥福民强5 罗代根 胥正蓉 父亲残疾经济困难
63 钟志强 祥福中学20088 1 250 310 560 1 500 祥福镇新华 钟德金 徐礼惠 父亲残疾经济困难
64 李思萍 祥福中学20085 1 250 310 560 0 0 祥福高平4 李阳木 陈光秀 母亲残疾经济困难
65 杨艳 祥福中学20074 1 250 310 560 1 500 祥福镇高平1 杨其林 严火英 父亲残疾经济困难
66 陈露丹 祥福中学20072 1 250 310 560 1 500 祥福镇高平3 陈家福 兰素英 父亲残疾经济困难
67 曾德勇 祥福中学20087 1 250 310 560 0 0 祥福香山7 曾令建 潘会珍 父亲残疾经济困难
68 刘大树 祥福中学20086 1 250 310 560 0 0 祥福镇香山1 刘体云 陈玉英 母亲残疾经济困难
69 吴世剑 祥福中学20084 1 250 310 560 1 500 祥福镇联合5 吴上友 沈中容 父母弱视经济困难
70 代涛 祥福中学20078 1 250 310 560 1 500 祥福镇联合5 代和贵 张中会 母亲残疾经济困难
71 史连杰 祥福中学20064 1 250 310 560 1 500 祥福镇联合3 史云财 徐小华 长辈残疾经济困难
72 曹欢 祥福中学20083 1 250 310 560 1 500 祥福镇联合村6 曹才根 刘丽华 父亲残疾经济困难
73 许龙鹏 祥福中学20088 1 250 310 560 1 500 祥福镇联合1 许昌林 吴逢琼 母亲残疾经济困难
74 路浪 祥福中学20072 1 250 310 560 1 500 祥福镇强胜7 路明福 廖红梅 父母残疾经济困难
75 何琳 祥福中学20064 1 250 310 560 1 500 祥福镇甘泉村3 何世荣 范林凤 父亲残疾经济困难
学校负责人 何克贵 填表人:林勇
“两免一补”受助学生花名册
学校名称:成都市青白江区祥福中学                             填表时间:2005823
序号 学生 性别 学校及 补助内容及补助金额(元/生、年) 一补 家庭住址 父母姓名 备注
姓名 年级  人数 杂费 课本费 金额小计 人数 金额 父亲 母亲
76 蒲常萍 祥福中学20077 1 250 310 560 1 500 祥福镇香山村7 蒲思明 常远英 母亲残疾经济困难
77 张欢 祥福中学20063 1 250 310 560 1 500 祥福镇万年村4 张宝富 陈素英 父亲残疾经济困难
78 陈小红 祥福中学20073  1 250 310 560 1 500 祥福镇桂通2 陈丰树 姚菊芬 姐姐残疾经济困难
79 赖超 祥福中学20083 1 250 310 560 1 500 祥福镇万年9 赖成忠 汪正英 婆爷残疾经济困难
80 邱龙 祥福中学20062 1 250 310 560 1 500 祥福镇天星村4 邱道德 周玉珍 母亲去世经济困难
81 郭敏 祥福中学20075 1 250 310 560 1 500 祥福镇金桥村9 郭明忠 陈昌华 父亲去世经济困难
82 尹长虹 祥福中学20076 1 250 310 560 1 500 祥福镇金桥村4 尹桂林 刘盛芳 母亲去世经济困难
83 陈永生 祥福中学2006