“两免一补”受助学生花名册
学校名称:青白江区日新中学校                                                       填表时间:2005年8月17日
序号 学生姓名 性别 学校及  年级 补助内容及补助金额(元/生、年) 一补 家庭住址 父母姓名 备注
人数 杂费 课本费 金额小计 人数 金额 父亲 母亲
1 胡云雪 2008届 1 250 310 560 1 500 姚渡光明2组 胡显米 吴逢玉 住读 3
2 罗娇 2008届 1 250 310 560 1 500 福洪先锋1组 罗米金 白兰琼 住读 9
3 廖丽 2008届 1 250 310 560 1 500 清泉七里4组 廖帮江 温金英 住读 10
4 罗勇 2008届 1 250 310 560 1 500 龙王红树13组 罗发民 瞿长凤 住读 11
5 卿开能 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福停坝7组 卿少坤   住读 17
6 钟富林 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福停坝2组 钟顺元 许昌云 住读 18
7 张红燕 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福华家7组 张先云 曾本琼 住读 21
8 王杰 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福华家3组 王万容 任长珍 住读 25
9 张小林 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福华家7组 张显华 刘洁凤 住读 27
10 刘建 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福华家4组 刘维标 康文华 住读 32
11 周国珍 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福太山1组 周光米 邹文花 住读 46
12 曾素英 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福太山3组 曾利先 周昭蓉 住读 48
13 周文波 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福太山3组 周昭才 刘贵芳 住读 50
14 陈其霞  2008届 1 250 310 560     祥福东升2组 陈聿根 曾念华   57
15 刘文 2008届 1 250 310 560     祥福东升2组 刘华 曾克香   61
16 赖相东 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福四方5组 赖明 何小凤 住读 64
17 沈雪云 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福四方6组 沈定宗 刘胜会 住读 67
18 张学会 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福兴隆5组 张德学 白兰香 住读 71
19 许武 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福兴隆5组 许龙贵 杨秀英 住读 72
20 何波 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福兴隆3组 何显德 曾天明 住读 73
21 许龙霞 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福上元4组 许昌福   住读 79
22 何永涛 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福上元9组 刘秀兰 住读 82
23 刘光桃 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新生7组 刘吉冰 吴佳会 住读 83
24 罗翠红 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新生1组 罗长金 王长召 住读 85
25 林琳 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新生1组 林奎方 芮兴菊 住读 88
26 钟兴亮 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福接龙5组 钟恒超   住读 89
27 徐娅 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福接龙5组 徐光德 史德雨 住读 90
28 张洁 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福接龙7组 张家顺 杨孝会 住读 91
29 史德江 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福接龙1组 史有国 范明菊 住读 92
30 熊欧雨 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福接龙4组 欧国清 熊录秀 住读 93
31 廖超 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福接龙2组 廖国梦 李福琼 住读 94
32 何永竹 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福西江2组 何泽全 陈尚蓉 住读 109
33 刘琴 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福西江5组 刘世才 王昌秀 住读 110
34 何海霞 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福福农1组 何贵安 康志萍 住读 112
35 张亭亭 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福福农11组 张友术 曾绍会 住读 117
36 何明 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福福农10组 何克宽 康志凤 住读 118
37 张友文 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福福农10组 张家田 刘前翠 住读 119
38 冯显飞 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山2组 冯四洋 李美琼 住读 146
39 黄艳 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山6组 黄新全 曾根昭 住读 147
40 黄美 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山6组 黄平云 王凤兰 住读 148
41 刘强 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山3组 刘发建 周光会 住读 149
42 彭龙超 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山9组 彭兴梦 范国萍 住读 150
43 李静 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山5组 李方建 付友琼 住读 151
44 周清香 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山8组 张云斌 周德兰 住读 152
45 曾勇 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山1组 曾兴广 孔小琼 住读 153
46 汤华 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山7组 汤心田 陈香莲 住读 154
47 林业英 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山4组 林绍康 杨德会 住读 155
48 唐良山 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山7组 唐四明 卓家香 住读 158
49 何传丽 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山2组 何昌国 刘翠英 住读 159
50 张传群 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山7组 张家全 曾义秀 住读 160
51 何永芬 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山4组 何泽东 程书蓉 住读 161
52 胡艳 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山4组 胡元昌 钟开召 住读 162
53 曾丽娟 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山4组 曾传营 杨红琼 住读 163
54 彭龙强 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山3组 彭兴友 汤玉琴 住读 164
55 何传金 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山2组 何昌顺 郭章琼 住读 165
56 鞠家兴 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山9组 鞠传德 刘祥英 住读 166
57 李勇 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山9组 李维松 罗开珍 住读 167
58 李文杰 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山5组 李强 周光春 住读 168
59 冯显忠 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山2组 冯世长 杨成秀 住读 169
60 唐勇 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山 组 唐世敏 黎登蓉 住读 170
61 杨贵琼 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山8组 杨林明 彭厚芳 住读 171
62 曾索文 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山6组 曾松广 周光素 住读 191
63 谢沙 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山4组 谢友富 包昌兰 住读 192
64 瞿贵婷 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山6组 瞿富成 杨素云 住读 193
65 何娅 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福新山2组 何昌奎 叶世英 住读 194
66 李跃彩 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福上元4组 李焕松 许昌凤 住读 250
67 何蕾 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福华家4组 何泽维 曾爱玉 住读 251
68 黎泽明 2008届 1 250 310 560 1 500 金堂高板天堂13组 黎中金 唐中玉 住读 252
69 白雪 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福接龙5组 白德良 梁会英 住读 253
70 张占英 2008届 1 250 310 560 1 500 祥福接龙7组 张入国 李跃会 住读 254
71 周太文 2007届 1 250 310 560 1 500 祥福太山6组 周国良 张万香 住读 53
72 徐曼 2007届 1 250 310 560 1 500 祥福马坪 组 徐宗根 朱宗秀 住读 226
73 王利君 2007届 1 250 310 560 1 500 龙王牟池4组 王光福 张大玉 住读 4
74 彭传 2007届 1 250 310 560 1 500 姚渡长安4组 彭家银 钟先英 住读 5
75 庄磊 2007届 1 250 310 560 1 500 姚渡长安13组 庄照根 温家会 住读 6
76 黄正华 2007届 1 250 310 560 1 500 龙王牟池6组 黄长全 曾修会 住读 7
77 曾显生 2007届 1 250 310 560 1 500 祥福停坝3组 曾念永 李家菊 住读 12
78 吴新蓉