“两免一补”受助学生花名册
学校名称:成都市青白江中学校                                                   填表时间:2005年9月05日
序号 学生姓名 性别 学校及年级 补助内容及补助金额(元/生、年) 一补 家庭住址 父母姓名 备注(∕表示过世)
人数 杂费 课本费 金额小计 人数 金额 父亲 母亲
1 何宇 青白江中学 初2006级4班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇火星1组 何忠义 冯小林 困难家庭
2 唐迪 青白江中学 初2007级3班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇曙光4组 唐良侣 温国菊 困难家庭
3 卢洪林 青白江中学 初2006级3班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇仁瑞1组 卢志才 杨云艳 困难家庭
4 肖芸 青白江中学 初2007级4班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇仁瑞5组 肖健军 杨玉兰 困难家庭
5 刘义深 青白江中学 初2006级7班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇立新3组 刘礼庆 郑孔志 困难家庭
6 郭成友 青白江中学 初2007级3班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇仁瑞村 郭富德 蒋白书 困难家庭
7 温佐容 青白江中学 初2007级3班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇火星村 温贤科 杜维玉 困难家庭
8 赖晓扬 青白江中学 初2007级6班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇仁瑞6组 赖余成 陈敦惠 困难家庭
9 包虹 青白江中学 初2007级4班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇白马4组 包世刚 黄金菊 困难家庭
10 黄婷 青白江中学 初2007级4班 1 250 310 560 0 0 弥牟镇唐家寺社区 黄兴忠 包世红 低保
11 李魏娜 青白江中学 初2007级4班 1 250 310 560 0 0 弥牟镇唐家寺社区 李万学 魏毓兰 低保
12 张雪 青白江中学 初2007级2班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇仁瑞村 张孝顺 杨永秀 困难家庭
13 罗丹 青白江中学 初2007级3班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇立新村 罗光明 詹昌蓉 困难家庭
14 陈善德 青白江中学 初2006级7班 1 250 310 560 0 0 弥牟镇唐家寺社区 陈代祥 龚仁义 低保
15 周幸 青白江中学 初2007级3班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇国光2组 周佑贵 李华 困难家庭
16 向玥 青白江中学 初2006级4班 1 250 310 560 0 0 弥牟镇唐家寺社区 向家富 李寿英 低保
17 贺正琦 青白江中学 初2006级4班 1 250 310 560 0 0 弥牟镇唐家寺社区 贺国勇 曾宜 低保
18 石倩 青白江中学 初2006级7班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇金光10组 石启顺 黄作香 困难家庭
19 向春燕 青白江中学 初2007级2班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇国光村 向国庆 崔珍玉 困难家庭
20 张友春 青白江中学 初2006级3班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇金光2组 张孝全 李素琼 困难家庭
学校负责人:     填表人:
“两免一补”受助学生花名册
学校名称:成都市青白江中学校                                                   填表时间:2005年9月05日
序号 学生姓名 性别 学校及年级 补助内容及补助金额(元/生、年) 一补 家庭住址 父母姓名 备注(∕表示过世)
人数 杂费 课本费 金额小计 人数 金额 父亲 母亲
21 罗光耀 青白江中学 初2006级5班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇火星村 罗德才 温秀容 困难家庭
22 陈昌魏 青白江中学 初2006级4班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇仁寿2组 陈德福 魏玉莲 困难家庭
23 张晓雁 青白江中学 初2006级5班 1 250 0 250 0 0 红阳红锋13组 张胜超 温贤琴 困难家庭
24 周静 青白江中学 初2007级5班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇曙光6组 周守其 罗吉翠 困难家庭
25 温开月 青白江中学 初2007级5班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇曙光3组 温佐星 尹显红 困难家庭
26 陈艳 青白江中学 初2006级5班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇仁寿村 陈道均 周维英 困难家庭
27 代晴 青白江中学 初2006级5班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇国光村 刘跃义 徐菊平 困难家庭
28 王小丽 青白江中学 初2007级5班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇仁寿7组 王培根 刘雪勤 困难家庭
29 曾双凤 青白江中学 初2006级5班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇三星4组 曾维新 黄美菊 困难家庭
30 曾双龙 青白江中学 初2006级4班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇三星4组 曾维新 黄美菊 困难家庭
31 付雪琴 青白江中学 初2006级3班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇灯塔村 付贤林 柳国秀 困难家庭
32 张世羊 青白江中学 初2007级2班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇仁寿村 张先卓 赖全兰 困难家庭
33 罗娜 青白江中学 初2007级2班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇唐家寺社区 罗华达 游先君 困难家庭
34 温佐琴 青白江中学 初2007级2班 1 250 310 560 0 0 弥牟镇火星2组 温贤平 低保
35 彭坤 青白江中学 初2006级5班 1 250 0 250 0 0 大弯怡湖社区 彭元建 宋琼英 困难家庭
36 庄丹 青白江中学 初2007级5班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇三星9组 庄利发 邓明春 困难家庭
37 杨先礼 青白江中学 初2007级2班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇曙光村 杨振建 张家菊 困难家庭
38 周静 青白江中学 初2007级2班 1 250 310 560 0 0 弥牟镇唐家寺社区 周建 马文霞 低保
39 洪燕霞 青白江中学 初2006级2班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇红星6组 洪吉兵 严华 困难家庭
40 杨先成 青白江中学 初2006级2班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇仁寿8组 杨振富 温佐香 困难家庭
学校负责人:     填表人:
“两免一补”受助学生花名册
学校名称:成都市青白江中学校                                                   填表时间:2005年9月05日
序号 学生姓名 性别 学校及年级 补助内容及补助金额(元/生、年) 一补 家庭住址 父母姓名 备注(∕表示过世)
人数 杂费 课本费 金额小计 人数 金额 父亲 母亲
41 张丹 青白江中学 初2006级8班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇三星7组 张如友 陈昌蓉 困难家庭
42 包助 青白江中学 初2006级8班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇曙光村 刘光琼 困难家庭
43 董先利 青白江中学 初2006级2班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇立新村 董顺根 刘尚平 困难家庭
44 代学敏 青白江中学 初2006级3班 1 250 310 560 0 0 弥牟镇唐家寺社区 代文全 辜际芬 低保
45 葛小佳 青白江中学 初2007级2班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇白马2组     困难家庭
46 陈倩 青白江中学 初2006级8班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇灯塔村 陈能武 赵利 困难家庭
47 古文 青白江中学 初2006级8班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇团结10组 温贤会 困难家庭
48 温琳 青白江中学 初2007级5班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇狮子4组 温贤洪 赵古蓉 困难家庭
49 王银 青白江中学 初2007级7班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇白马10组     困难家庭
50 马兰 青白江中学 初2007级2班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇狮子1组 马文才 贾克义 困难家庭
51 邓祥前 青白江中学 初2006级2班 1 250 0 250 0 0 红阳红锋12组 邓吉开 周述跃 困难家庭
52 李佳 青白江中学 初2007级7班 1 250 0 250 0 0 人和乡车站村 李昌和 张家香 贫困村
53 陈琳 青白江中学 初2007级3班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇白马7组 李琼珍 困难家庭
54 唐闳 青白江中学 初2006级7班 1 250 0 250 0 0 红阳红锋4组 唐宗全 温世英 困难家庭
55 赖乐威 青白江中学 初2007级7班 1 250 0 250 1 500 姚渡黄坭村 赖福友 秦聪玲 困难家庭
56 黄肖 青白江中学 初2007级1班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇火星3组 黄维根 肖光荣 困难家庭
57 廖春梅 青白江中学 初2008级 1 250 0 250 0 0 弥牟镇火星5组 廖耻劲 梁杨菊 困难家庭
58 汤露 青白江中学 初2006级2班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇立新3组 汤大林 周静 困难家庭
59 温露 青白江中学 初2006级6班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇火星4组 温国良 刘小红 困难家庭
60 吴蕾 青白江中学 初2006级6班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇火星1组 吴顺其 梁金芳 困难家庭
学校负责人:     填表人:
“两免一补”受助学生花名册
学校名称:成都市青白江中学校                                                   填表时间:2005年9月05日
序号 学生姓名 性别 学校及年级 补助内容及补助金额(元/生、年) 一补 家庭住址 父母姓名 备注(∕表示过世)
人数 杂费 课本费 金额小计 人数 金额 父亲 母亲
61 赖艳 青白江中学 初2006级6班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇仁寿8组 赖周涛 肖家秀 困难家庭
62 张璐 青白江中学 初2006级6班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇白马10组 张光林 王静 困难家庭
63 刘徐露 青白江中学 初2006级6班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇火星5组 刘贤根 徐和素 困难家庭
64 李世威 青白江中学 初2008级 1 250 0 250 0 0 弥牟镇白马5组 李庭安 赵青秀 困难家庭
65 温浩 青白江中学 初2008级 1 250 310 560 0 0 弥牟镇唐家寺社区 温贤良 李丛 低保
66 陈一薇 青白江中学 初2006级4班 1 250 310 560 0 0 弥牟镇唐家寺社区 陈远龙   低保
67 白雪 青白江中学 初2007级3班 1 250 310 560 0 0 弥牟镇唐家寺社区 白勇   低保
68 王莹 青白江中学 初2007级7班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇白马10组 王英全 廖继群 困难家庭
69 郑孔祥 青白江中学 初2008级 1 250 310 560 0 0 弥牟镇狮子2组 郑学刚 陈道翠 低保
70 温贤龙 青白江中学 初2006级2班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇国光7组 温成刚 姚定芳 困难家庭
71 甘成萍 青白江中学 初2008级 1 250 0 250 0 0 弥牟镇白马4组 甘兴祝 陈晓艳 困难家庭
72 温丹 青白江中学 初2006级4班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇仁瑞5组 温云福 张会蓉 困难家庭
73 陈功婷 青白江中学 初2006级8班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇金光6组 陈宗祥 邓显杏 困难家庭
74 温欢 青白江中学 初2008级 1 250 0 250 0 0 弥牟镇立新4组 温康勋   困难家庭
75 王磊 青白江中学 初2008级 1 250 0 250 0 0 弥牟镇仁寿7组 王培君 赖晓双 困难家庭
76 李春艳 青白江中学 初2007级1班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇白马村 李家松   困难家庭
77 温馨 青白江中学 初2007级 1 250 0 250 0 0 弥牟镇唐家寺社区 温佐光 曾令翠 困难家庭
78 李甫 青白江中学 初2007级2班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇立新村 李元清 庄宗英 困难家庭
79 蒲诗婕 青白江中学 初2008级1班 1 250 310 560 0 0 弥牟镇唐家寺社区 蒲国友 魏玉艺 低保
80 温洲亚 青白江中学 初2008级7班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇狮子1组 温富贵 陈家英 困难家庭
学校负责人:     填表人:
“两免一补”受助学生花名册
学校名称:成都市青白江中学校                                                   填表时间:2005年9月04日
序号 学生姓名 性别 学校及年级 补助内容及补助金额(元/生、年) 一补 家庭住址 父母姓名 备注(∕表示过世)
人数 杂费 课本费 金额小计 人数 金额 父亲 母亲
81 游金兰 青白江中学 初2008级4班 1 250 310 560 0 0 弥牟镇唐家寺社区 游光荣 赵显风 低保
82 闵作为 青白江中学 初2006级6班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇国光3组 闵龙华 赵大玉 困难家庭
83 陈睿 青白江中学 初2008级 1 250 0 250 0 0 弥牟镇立新1组 陈大元 曾兴菊 困难家庭
84 钟涛 青白江中学 初2008级7班 1 250 310 560 0 0 弥牟镇唐家寺社区   张素珍 低保
85 莫红梅 青白江中学 初2007级3班 1 250 0 250 0 0 弥牟镇国光4组 刘安金 莫安美 困难家庭
86 刘义茂 青白江中学 初2008级 1 250 0 250 0 0 弥牟镇立新3组 刘和明   困难家庭