彭州市高中贫困学生助学金情况汇总表
教体局           财政局          民政局
学校名称 受助学
生人数
受助总额
(万元)
其   中 人均受助
额(元)
省级部门
安排资金
市级安
排资金
区(市)县
财政安排资金
学校安
排资金
其它渠道
安排资金
彭州中学 146 10.22   10.22       700
彭州一中 163 11.41   11.41       700
天彭中学 192 13.44   13.44       700
蒙阳中学 58 3.48   3.48       600
敖平中学 358 21.48   21.48       600
通济中学 279 16.74   16.74       600
丽春中学 247 14.82   14.82       600
彭州职中 358 25.06   25.06       700
军乐职中 381 22.86   22.86       600
总计 2182 139.51   139.51       639.37
  教体局局长签字:       财政局局长签字:       民政局局长签字: