高中贫困生助学金情况汇总表
学校名称 受助学生人数 受助总额(万元) 其中 人均受助额(元)
省级部门安排资金 市级安排资金 区(市)县财政安排资金 学校安排资金 其它渠道安排资金
合计: 138 9.66     9.66     700
18中 22 1.54     1.54     700
20中 16 1.12     1.12     700
33中 11 0.77     0.77     700
八一学校 1 0.07     0.07     700
成都铁中 10 0.7     0.7     700
交大附中 6 0.42     0.42     700
金牛中学 12 0.84     0.84     700
三十六中 29 2.03     2.03     700
四十四中 26 1.82     1.82     700
中铁二局一中 5 0.35     0.35     700
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
2005年9月9日