特教“两免一补”受助学生花名册
区(市)县教育局、财政局签章:
学生姓名 学校及班级 性别 补助内容及补助金额(元/生、年) 备注
补助总额 “两免”金额 “一补”金额
谢吉成 双流县聋哑校启蒙3 776.00 380.00 396.00  
黄冬 双流县聋哑校启蒙3 776.00 380.00 396.00  
屈佳凯 双流县聋哑校启蒙2 776.00 380.00 396.00  
付友 双流县聋哑校启蒙2 776.00 380.00 396.00  
彭勇 双流县聋哑校启蒙1 776.00 380.00 396.00  
佘萍 双流县聋哑校聋哑2 776.00 380.00 396.00  
陈波 双流县聋哑校聋哑2 776.00 380.00 396.00  
贾银 双流县聋哑校聋哑2 776.00 380.00 396.00  
李凯强 双流县聋哑校聋哑3 776.00 380.00 396.00  
谭超 双流县聋哑校聋哑3 776.00 380.00 396.00  
李洋 双流县聋哑校聋哑4 776.00 380.00 396.00  
徐小红 双流县聋哑校聋哑5 776.00 380.00 396.00  
高山 双流县聋哑校聋哑6 776.00 380.00 396.00  
罗佩 双流县聋哑校聋哑7 776.00 380.00 396.00  
汪艳 双流县聋哑校聋哑8 776.00 380.00 396.00  
陈凯林 双流县聋哑校聋哑9 776.00 380.00 396.00  
刘平 双流县聋哑校聋哑6 776.00 380.00 396.00  
郭勇 双流县聋哑校聋哑9 776.00 380.00 396.00  
凡红兵 双流县聋哑校启蒙3 776.00 380.00 396.00  
胡发秀 双流县聋哑校启蒙3 776.00 380.00 396.00  
蔡健森 双流县聋哑校启蒙2 776.00 380.00 396.00  
谢蓝玲 双流县聋哑校启蒙2 776.00 380.00 396.00  
冯江凯 双流县聋哑校启蒙1 776.00 380.00 396.00  
吴克超 双流县聋哑校聋哑2 776.00 380.00 396.00  
凡红雨 双流县聋哑校聋哑2 776.00 380.00 396.00  
刘汉才 双流县聋哑校聋哑2 776.00 380.00 396.00  
陈鑫 双流县聋哑校聋哑3 776.00 380.00 396.00  
胡忠秀 双流县聋哑校聋哑3 776.00 380.00 396.00  
乔颖 双流县聋哑校聋哑4 776.00 380.00 396.00  
高倩 双流县聋哑校聋哑5 776.00 380.00 396.00  
刘怡 双流县聋哑校聋哑6 776.00 380.00 396.00  
安志东 双流县聋哑校聋哑7 776.00 380.00 396.00  
张芯烨 双流县聋哑校聋哑8 776.00 380.00 396.00  
范波 双流县聋哑校聋哑9 776.00 380.00 396.00  
邓正华 双流县聋哑校聋哑6 776.00 380.00 396.00  
赵宇洁 双流县聋哑校聋哑1 776.00 380.00 396.00  
贺泽 双流县聋哑校聋哑1 776.00 380.00 396.00  
王志坤 双流县聋哑校启蒙3 776.00 380.00 396.00  
周安英 双流县聋哑校启蒙3 776.00 380.00 396.00  
余静 双流县聋哑校启蒙2 776.00 380.00 396.00  
罗蕊 双流县聋哑校启蒙2 776.00 380.00 396.00  
王显峰 双流县聋哑校启蒙1 776.00 380.00 396.00  
王科 双流县聋哑校启蒙4 776.00 380.00 396.00  
李雪梅 双流县聋哑校启蒙4 776.00 380.00 396.00  
廖强 双流县聋哑校启蒙2 776.00 380.00 396.00  
游鑫 双流县聋哑校启蒙1 776.00 380.00 396.00  
康龙 双流县聋哑校启蒙4 776.00 380.00 396.00  
林加宏 双流县聋哑校启蒙4 776.00 380.00 396.00  
张小红 双流县聋哑校启蒙2 776.00 380.00 396.00  
晏波 双流县聋哑校启蒙1 776.00 380.00 396.00  
汪洋 双流县聋哑校启蒙4 776.00 380.00 396.00  
张红霞 双流县聋哑校启蒙4 776.00 380.00 396.00  
谭文 双流县聋哑校启蒙1 776.00 380.00 396.00  
曾泽众 双流县聋哑校聋哑2 776.00 380.00 396.00  
梁瑞 双流县聋哑校启蒙1 776.00 380.00 396.00  
赵霜 双流县聋哑校聋哑2 776.00 380.00 396.00  
潘颖 双流县聋哑校聋哑6 776.00 380.00 396.00  
朱小凡 双流县聋哑校聋哑7 776.00 380.00 396.00  
詹兵 双流县聋哑校聋哑8 776.00 380.00 396.00  
沈霞 双流县聋哑校聋哑9 776.00 380.00 396.00  
熊萍 双流县聋哑校聋哑6 776.00 380.00 396.00  
刘芸贵 双流县聋哑校启蒙3 776.00 380.00 396.00  
王冬梅 双流县聋哑校启蒙3 776.00 380.00 396.00  
王琪瑞 双流县聋哑校启蒙2 776.00 380.00 396.00  
罗红纬 双流县聋哑校启蒙2 776.00 380.00 396.00  
成培 双流县聋哑校启蒙1 776.00 380.00 396.00  
王杰 双流县聋哑校聋哑7 776.00 380.00 396.00  
刘丹 双流县聋哑校聋哑5 776.00 380.00 396.00  
江倩 双流县聋哑校聋哑8 776.00 380.00 396.00  
黄建涛 双流县聋哑校聋哑9 776.00 380.00 396.00  
王敏 双流县聋哑校聋哑6 776.00 380.00 396.00  
白聪 双流县聋哑校聋哑5 776.00 380.00 396.00  
李令 双流县聋哑校聋哑2 776.00 380.00 396.00  
杨帅 双流县聋哑校聋哑6 776.00 380.00 396.00  
代成豪 双流县聋哑校聋哑7 776.00 380.00 396.00  
骆莹 双流县聋哑校聋哑8 776.00 380.00 396.00  
夏梦瑶 双流县聋哑校聋哑9 776.00 380.00 396.00  
高兴兰 双流县聋哑校聋哑6 776.00 380.00 396.00  
谢玉洁 双流县聋哑校启蒙3 776.00 380.00 396.00  
伍玉琴 双流县聋哑校启蒙2 776.00 380.00 396.00  
             
             
             
             
             
             
             
特教小计     43200.00 30400.00 12800.00  
特教合计 43200.00