双流县“两免一补”情况汇总表
双流县教育局:   双流县财政局:      
单位 “一补、两免”情况 “两免”情况 “一补”情况 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额
县城小学 27 12960.00 27 12960.00 0 0.00  
乡镇小学 812 351440.00 812 341040.00 65 10400.00  
       355 148080.00 355 142000.00 38 6080.00  
小学合计 1194 512480.00 1194 496000.00 103 16480.00  
县城初中 60 44280.00 60 43800.00 3 480.00  
乡镇初中 1074 776240.00 1074 730320.00 287 45920.00  
初中合计 1134 820520.00 1134 774120.00 290 46400.00  
特教 80 43200.00 80 30400.00 80 12800.00  
               
               
               
               
               
总合计 2408 1376200.00 2408 1300520.00 473 75680.00  
教育局局长签字: 财政局局长签字: 经办人签字: