“两免一补”受助学生花名册
区(市)县教育局、财政局签章:青白江区教育局 县城小学
序号 学生姓名 学校及年级 性别 补助内容及补助金额(元/生、年) 备注
补助总额 两免 一补
人数 金额 人数 金额  
1 廖宝雪 华严中心校三年级一班 480.00 1 480.00     低保家庭
2 李妙冬 华严中心校三年级一班 480.00 1 480.00     低保家庭
3     华严中心校四年级二班 480.00 1 480.00     低保家庭
4 徐梦怡 华严中心校二年级三班 480.00 1 480.00     低保家庭
5 谢奇束 华严中心校四年级二班 480.00 1 480.00     经济困难
6 胡玉涵 华严中心校一年级二班 480.00 1 480.00     疾病致贫
7     华严中心校五年级四班 480.00 1 480.00     父亡、母聋哑
8     华严中心校五年级三班 480.00 1 480.00     低保家庭
9 曾文倩 华严中心校四年级一班 480.00 1 480.00     无母、父多病
10 张 其 青白江外国语小学六年级 480.00 1 480.00     贫困家庭
11 黄旭勤 青白江外国语小学六年级 480.00 1 480.00     贫困家庭
12 罗文珑 青白江外国语小学五年级 480.00 1 480.00     贫困家庭
13 刘 玲 青白江外国语小学五年级 480.00 1 480.00     贫困家庭
14 王 娟 青白江外国语小学二年级 480.00 1 480.00     贫困家庭
15 常 洁 青白江外国语小学三年级 480.00 1 480.00     贫困家庭
16 陈阳冬 青白江外国语小学三年级 480.00 1 480.00     贫困家庭
17 潘婷婷 青白江外国语小学三年级 480.00 1 480.00     贫困家庭
18 杜 雯 青白江外国语小学五年级 480.00 1 480.00     贫困家庭
19 胡佐涛 青白江外国语小学一年级 480.00 1 480.00     贫困家庭
20 包欣灵 青白江实验小学1.2 480.00 1 480.00     烈士子女
21 朱华星 青白江实验小学1.5 480.00 1 480.00     贫困家庭
22 刘思艺 青白江实验小学3.2 480.00 1 480.00     贫困家庭
23 瞿芳婷 青白江实验小学2.6 480.00 1 480.00     贫困家庭
24 樊兴 青白江实验小学4.2 480.00 1 480.00     贫困家庭
25 袁圆 青白江实验小学1.6 480.00 1 480.00     贫困家庭
26 温涛 青白江实验小学1.6 480.00 1 480.00     贫困家庭
27 董琼 青白江实验小学4.5 480.00 1 480.00     贫困家庭
28 毛愈灵 青白江实验小学5.1 480.00 1 480.00     贫困家庭
29 鄢贝妮 青白江实验小学5.3 480.00 1 480.00     贫困家庭
30 赵贝尔 青白江实验小学3.5 480.00 1 480.00     贫困家庭
31 曾鹏 青白江实验小学5.3 480.00 1 480.00     贫困家庭
32     青白江区大弯小学    六年级1 480.00 1 480.00     贫困家庭
33 钟良铸 青白江区大弯小学    五年级1 480.00 1 480.00     贫困家庭
34 欧阳琴月 青白江区大弯小学    四年级4 480.00 1 480.00     贫困家庭
35 陶瑞漩 青白江区大弯小学    一年级3 480.00 1 480.00     贫困家庭
36 陶瑜漩 青白江区大弯小学    一年级3 480.00 1 480.00     贫困家庭
37 林昌友 青白江区大弯小学    二年级2 480.00 1 480.00     贫困家庭
38     青白江区大弯小学    六年级1 480.00 1 480.00     贫困家庭
                   
                   
                   
                   
                   
          18240.00 38 18240.00      
教育局局长签字: 财政局局长签字: 经办人签字: