2004年成都市帮困助学情况统计表
学校名称 受助学生
总计
()
其中:初中学生人数 其中:高中学生人数 负责人
姓名
联系电话
合计 初一 初二 初三 合计 高一 高二 高三
白鹿中心学校 19 19 9 4 6         杨云久 83770038
龙门山中心学校 11 11 2 4 5         赵怀素 83852893
小渔洞中心学校 18 18 7 4 7         张光武 83850077
通济中学 59 15 6 3 6 44 14 18 12 余子全 89187068
通济中心学校 30 30 9 8 13         李登玉 83784283
通济镇中学 32 32 13 12 7         李正 83845779
磁峰中学 7 7 3 3 1         邓永红 83848942
新兴中心学校 9 9 5 2 2         周世树 83842548
丽春中学 89 32 10 8 14 57 28 21 8 张琦 83818043
桂花中学 52 52 16 21 15         黎昌文 83832247
桂花二中 36 36 11 8 17         黎定成 83832044
庆兴中学 31 31 7 12 12         陈礼平 83831744
北君平中学 7 7 2 3 2         张应滨 83779084
红岩中学 31 31 7 9 15         金乐宝 83855239
葛仙山中学 56 56 22 19 15         王明海 83858024
楠杨中学 20 20 5 6 9         刘期成 83866838
敖平中学 93 27 8 9 10 66 16 27 23 陈智军 83862611
军乐职中 137 81 37 16 28 56   34 22 刘应建 83868268
丹景山中学 43 43 8 19 16         唐贵才 83838477
丹景山二中 19 19 5 8 6         王明兴 83781527
隆丰中学 78 78 40 16 22         陈孝儒 83810248
利安中学 26 26 4 11 11         陈邦明 83740000
致和中学 69 69 15 22 32         陈发富 83711043
太清中学 63 63 16 22 25         何平贵 83760072
西郊中学 35 35 6 13 16         张宾 83874672
升平中学 29 29 9 7 13         苏调成 83805788
九尺中学 33 33 8 10 15         邓成松 83800440
三界中学 60 60 14 20 26         卿尚华 88978376
三界中心学校 13 13 4 6 3         李贞琪 83828017
蒙阳中学 57 16 4 4 8 41 13 20 8 谢章禄 83829138
竹瓦中学 17 17 8 5 4         吴一凤 83825099
三邑中学 18 18 5 8 5         刘聪 83773054
南城中学 17 17 9 8           乔甫玉 88977363
天彭一中 53 53 15 10 28         陆亚川 83874614
彭州一中 76 8     8 68 24 17 27 周善兴 83884192
天彭中学 58 8     8 50 17 20 13 韩洪韬 83871204
彭州中学 34 12 2 2 8 22 6 10 6 钟先贵 88975008
彭州职中 56         56   34 22 刘彬 83882899
总计  1591 1131 351 342 438 460 118 201 141    
彭州市教育和体育局
2004年9月15日