蒲江县小学阶段“两免一补”受助学生名册
区(市)县教育局、财政局签章: 2004-9-10
序号 学生     姓名 学校及年级 性别 补助内容及补助金额(元/生、年) 备注
补助总额(元) “两免”金额(元) 一补金额(元)
1 陈科 寿安二小合江村小五年级 400.00 400.00    
2 吕丽红 寿安二小合江村小五年级 400.00 400.00    
3 叶文浩 寿安二小合江村小二年级 400.00 400.00    
4 方丽梅 寿安二小合江村小二年级 400.00 400.00    
5 罗敏 寿安二小合江村小四年级 400.00 400.00    
6 陈晓冬 寿安二小合江村小三年级 400.00 400.00    
7 沈丽琼 寿安二小合江村小四年级 400.00 400.00    
8 严婷 寿安二小合江四年级 400.00 400.00    
9 唐娟 寿安二小银都村小四年级 400.00 400.00    
10 吕学梅 寿安二小银都村小四年级 400.00 400.00    
11 廖文莉 寿安二小银都村小二年级 400.00 400.00    
12 王川 寿安二小银都村小四年级 400.00 400.00    
13 刘文 寿安二小银都村小四年级 400.00 400.00    
14 文东 寿安二小银都村小二年级 400.00 400.00    
15 史春丽 寿安二小银都村小二年级 400.00 400.00    
16 李宽 寿安二小银都村小四年级 400.00 400.00    
17 王祥 寿安二小银都村小四年级 400.00 400.00    
18 万如意 寿安二小银都村小二年级 400.00 400.00    
19 李豪 寿安二小银都村小二年级 400.00 400.00    
20 陈攀 寿安二小银都村小二年级 400.00 400.00    
21 陈宇 天华公议四、一 400.00 400.00    
22 王星梅 天华仙佛三年级  400.00 400.00    
23 韩萍萍 天华铁溪四年级 400.00 400.00    
24 韩甜甜 天华铁溪四年级 400.00 400.00    
25 王立波 天华公议五年级 400.00 400.00    
26 李砚鹏 天华公议五、一 400.00 400.00    
27 黄轩 天华仙佛二年级 400.00 400.00    
28 黎珍慧 天华仙佛二年级  400.00 400.00    
29 代丽红 天华公议二、一 400.00 400.00    
30 岳超 天华公议三、二 400.00 400.00    
31 陈泽波 天华公议四、一 400.00 400.00    
32 王杰 天华公议三、一 400.00 400.00    
33 王锐 天华公议三、一 400.00 400.00    
34 杨彬 大兴三和小学五年级 400.00 400.00    
35 吴国财 大兴三和小学三年级 400.00 400.00    
36 杨双旭 大兴三和小学四年级 400.00 400.00    
37 杨双迪 大兴三和小学四年级 400.00 400.00    
38 李粒 大兴三和小学五年级 400.00 400.00    
39 杨田 大兴三和小学二年级 400.00 400.00    
40 郭平 大兴三和小学五年级 400.00 400.00    
41 周林 大兴三和小学四年级 400.00 400.00    
42 张欢 大兴三和小学六年级 400.00 400.00    
43 陈学勤 大兴三和小学六年级 400.00 400.00    
44 李丽 高桥玉龙小学五年级 400.00 400.00    
45 刘胜坤 高桥玉龙小学四年级 400.00 400.00    
46 刘杰 高桥玉龙小学三年级 400.00 400.00    
47 许超 高桥玉龙小学五年级 400.00 400.00    
48 陈晓娇 高桥玉龙小学六年级 400.00 400.00    
49 刘智勇 高桥玉龙小学六年级 400.00 400.00    
50 李亚飞 高桥玉龙小学四年级 400.00 400.00    
51 李江 高桥玉龙小学五年级 400.00 400.00    
52 张洁 西来十三村五年级 400.00 400.00    
53 曾进波 西来十三村五年级 400.00 400.00    
54 汪静 西来11村小三年级 400.00 400.00    
55 徐国进 西来11村小四年级 400.00 400.00    
56 张浩 西来11村小三年级 400.00 400.00    
57 杜田田 西来13村小五年级 400.00 400.00    
58 王威 西来13村小四年级 400.00 400.00    
59 赵锐 西来13村小四年级 400.00 400.00    
60 王超 西来13村小三年级 400.00 400.00    
61 喻姣 西来13村小六年级 400.00 400.00    
62 赵显鑫 西来13村小五年级 400.00 400.00    
63 赵红霞 西来13村小一年级 400.00 400.00    
64 李文静 五星五会三年级 400.00 400.00    
65 汪利娟 五星董元六年级 400.00 400.00    
66 董丽佳 五星董元五年级 400.00 400.00    
67 蒋轩 五星董元三年级 400.00 400.00    
68 蒋帅 五星董元三年级 400.00 400.00    
69   西南红炉小学一年级 400.00 400.00    
70 徐小凤 西南红炉小学一年级 400.00 400.00    
71 王小英 西南红炉小学二年级 400.00 400.00    
72 刘国宇 西南红炉小学二年级 400.00 400.00    
73   西南红炉小学二年级 400.00 400.00    
74   西南红炉小学三年级 400.00 400.00    
75   西南红炉小学三年级 400.00 400.00    
76 何淮平 西南红炉小学四年级 400.00 400.00    
77 张德龙 西南红炉小学四年级 400.00 400.00    
78 张红丽 西南红炉小学四年级 400.00 400.00    
79   西南红炉小学五年级 400.00 400.00    
80   西南红炉小学五年级 400.00 400.00    
81 马元均 西南红炉小学六年级 400.00 400.00    
82   西南红炉小学六年级 400.00 400.00    
83   西南红炉小学六年级 400.00 400.00    
84 何佳 白云乡骑龙小学四年级 400.00 400.00    
85 杨忠伟 白云乡骑龙小学四年级 400.00 400.00    
86 刘锦燕 白云乡骑龙小学四年级 400.00 400.00    
87 廖锦燕 白云乡骑龙小学四年级 400.00 400.00    
88 严伦艳 白云乡蜈蚣小学六年级 400.00 400.00    
89 杨瑞 白云乡园田坝小学三年级 400.00 400.00    
90 何平 白云谭林小学二年级 400.00 400.00    
91 黄县勇 白云乡蜈蚣小学六年级 400.00 400.00    
92 杜彬 白云乡蜈蚣小学二年级 400.00 400.00    
93 李勋 白云乡谭林小学六年级 400.00 400.00    
94 杨丽 白云乡谭林小学四年级 400.00 400.00    
95 杜凯 白云乡园田坝小学二年级 400.00 400.00    
96 刘晓芳 白云乡园田坝小学五年级 400.00 400.00    
97 李斐 白云乡谭林小学四年级 400.00 400.00    
98 黄晨 白云乡谭林小学五年级 400.00 400.00    
99 梁萍 白云乡谭林小学二年级 400.00 400.00    
100 杜亮 白云乡谭林小学四年级 400.00 400.00    
101 赵志红 白云园田坝小学五年级 400.00 400.00    
102 高攀 大塘镇四村小学五年级 400.00 400.00    
103 陈宇 大塘镇四村小学三年级 400.00 400.00    
104 熊利 大塘镇五里小学一年级 400.00 400.00    
105 熊吉 大塘镇五里小学一年级 400.00 400.00    
106 陈罗 大塘镇五里小学二年级 400.00 400.00    
107 唐祥文 大塘镇五里小学五年级 400.00 400.00    
108 黄睿 大塘镇五里小学四年级 400.00 400.00    
109 王家辉 大塘镇五里小学一年级 400.00 400.00    
110 杨胜 大塘镇五里小学五年级 400.00 400.00    
111 何兵 大塘镇五里小学四年级 400.00 400.00    
112 罗森林 大塘镇五里小学四年级 400.00 400.00    
113 宛琴 大塘镇五里小学五年级 400.00 400.00    
114 袁鸿玮 光明小学一年级 420.00 420.00    
115 陈丽红 光明小学一年级 420.00 420.00    
116 付炳然 光明小学一年级 420.00 420.00    
117 陈是祥 光明小学一年级 420.00 420.00    
118 罗书琴 光明小学二年级 420.00 420.00    
119 胡鹏 光明小学二年级 420.00 420.00    
120 黄攀 光明小学二年级 420.00 420.00    
121 罗学富 光明小学三年级 420.00 420.00    
122 陈威 光明小学三年级 420.00 420.00    
123 胡成珍 光明小学三年级 420.00 420.00    
124 王国益 光明小学三年级 42