成都市小学阶段“两免一补”受助学生情况统计表
区(市)县教育局(签章)   财政局(签章)   二OO四年九月九日
序号 学校名称 受助人数 补助内容及补助金额(元/生·年) 备注
补助总额 “两免”金额 “一补”金额
1 赵镇学区  355 142620.00 142620.00    
2 淮口学区 458 165320.00 165320.00    
3 福兴学区 161 57740.00 57740.00    
4 高板学区 220 80000.00 80000.00    
5 竹篙学区 307 115740.00 115740.00    
6 土桥学区 227 84800.00 84800.00    
7 特教学校 79 159580.00 33180.00 126400.00  
8 实验小学 31 14220.00 14220.00    
      1838 820020.00 693620.00 126400.00  
教育局长签字: 财政局长签字: 经办人签字: