成都市初中阶段“两免一补”受助学生情况统计表
区(市)县教育局(签章) 财政局(签章)       二OO四年九月九日
序号 单位名称 受助   人数 补助内容及补助金额(元/生·年) 备注
补助总额 “两免”金额 “一补”金额
1 赵镇学区 120 87250.00 81650.00 5600.00  
2 淮口学区 268 241420.00 182240.00 59180.00  
3 福兴学区 154 115520.00 104320.00 11200.00  
4 高板学区 114 82160.00 77520.00 4640.00  
5 竹篙学区 199 182440.00 135320.00 47120.00  
6 土桥学区 128 100660.00 87040.00 13620.00  
7 沱江实验学校 7 6710.00 5110.00 1600.00  
8 淮口中学 11 7480.00 7480.00    
9 实验中学 19 13870.00 13870.00    
10 高板中学 34 28560.00 23120.00 5440.00  
11 竹篙中学 40 32000.00 24000.00 8000.00  
12 赵家中学 27 31860.00 18360.00 13500.00  
13 土桥中学 56 38080.00 38080.00    
14 城关中学 32 24960.00 23360.00 1600.00  
15 创新中学 12 9960.00 8160.00 1800.00  
     1221 1002930.00 829630.00 173300.00  
教育局长签字: 财政局长签字: 经办人签字: