大邑县小学阶段“两免一补”受助学生花名册

学生
姓名

补助内容及补助金额(元/生、年)           
补助总额 “两免”金额 “一补”金额
1 付正学 苏家复兴小学三年级 340 340   (一类)
2 洪晓琴 苏家复兴小学三年级 340 340   (一类)
3 罗艳 苏家复兴小学三年级 340 340   (一类)
4 蒲永强 苏家复兴小学三年级 340 340   (一类)
5 王雪琴 苏家复兴小学三年级 340 340   (一类)
6 王艳 苏家复兴小学三年级 340 340   (一类)
7 王浩 苏家复兴小学五年级 340 340   (一类)
8 王争艳 苏家复兴小学五年级 340 340   (一类)
9 徐丽 苏家复兴小学五年级 340 340   (一类)
10 张静 苏家复兴小学五年级 340 340   (一类)
11 何学彪 苏家复兴小学一年级 340 340   (一类)
12 洪严 苏家复兴小学一年级 340 340   (一类)
13 刘斯宇 苏家复兴小学一年级 340 340   (一类)
14 邱润杰 苏家复兴小学一年级 340 340   (一类)
15 谢旭 苏家复兴小学一年级 340 340   (一类)
16 晏骑龙 苏家永兴小学六年级 340 340   (一类)
17 骆汝 苏家永兴小学三年级 340 340   (一类)
18 李思奇 苏家永兴小学四年级 340 340   (一类)
19 吴丹 苏家永兴小学五年级 340 340   (一类)
20 文秋豪 苏家中心校 一、二班 360 360   (一类)
21 李孟玲 苏家中心校二、二班 360 360   (一类)
22 王小彬 苏家中心校二、二班 360 360   (一类)
23 胥利一 苏家中心校二、二班 360 360   (一类)
24 龙娇 苏家中心校六、二班 420 420   (一类)
25 龙兴林 苏家中心校六、二班 420 420   (一类)
26 徐鸿科 苏家中心校六、二班 420 420   (一类)
27 陈雨佳 苏家中心校六、一班 420 420   (一类)
28 刘晓惠 苏家中心校三、二班 420 420   (一类)
29 吕凯 苏家中心校三、二班 420 420   (一类)
30 潘秀兰 苏家中心校三、二班 420 420   (一类)
31 陈志伟 苏家中心校三、一班 420 420   (一类)
32 罗佳 苏家中心校三、一班 420 420   (一类)
33 张迪 苏家中心校三、一班 420 420   (一类)
34 李张红 苏家中心校四、二班 420 420   (一类)
35 龙磊 苏家中心校四、二班 420 420   (一类)
36 王成 苏家中心校四、二班 420 420   (一类)
37 张鑫 苏家中心校四、二班 420 420   (一类)
38 杨俊艺 苏家中心校四、一班 420 420   (一类)
39 邓坤 苏家中心校四、一班 420 420   (一类)
40 冯俊 苏家中心校四、一班 420 420   (一类)
41 王宇 苏家中心校四、一班 420 420   (一类)
42 李叶 苏家中心校五、二班 420 420   (一类)
43 廖庭志 苏家中心校五、二班 420 420   (一类)
44 杨莹 苏家中心校五、二班 420 420   (一类)
45 张旭益 苏家中心校五、二班 420 420   (一类)
46 万敏 苏家中心校五、一 420 420   (一类)
47 谢建琼 苏家中心校五、一 420 420   (一类)
48 李镒江 苏家中心校五、一班 420 420   (一类)
49 周豪 苏家中心校一、二 360 360   (一类)
50 王璐 苏家中心校一、二班 360 360   (一类)
51 蒯乐 苏家中心校一、一班 360 360   (一类)
52 王鹏 苏家中心校一、一班 360 360   (一类)
53 杨艳 苏家复兴小学二、二班 340 340   (二类)
54 杨浩媛 苏家复兴小学四年级 340 340   (二类)
55 毛兴怀 苏家复兴小学一年级 340 340   (二类)
56 肖建 苏家永兴小学六年级 340 340   (二类)
57 杨建伟 苏家永兴小学六年级 340 340   (二类)
58 高丹 苏家永兴小学五年级 340 340   (二类)
59 李世杰 苏家永兴小学五年级 340 340   (二类)
60 杨朝杰 苏家中心校二、一班 360 360   (二类)
61 景伏瑶 苏家中心校三、二班 420 420   (二类)
62 蒲东 苏家中心校三、二班 420 420   (二类)
63 竹施雨 苏家中心校五、二班 420 420   (二类)
64 张瑞雪 苏家中心校五、一 420 420   (二类)
65 吴涛 苏家中心校五、一班 420 420   (二类)
66 潘备备 苏家中心校一、二班 360 360   (二类)
67 郑佳丽 苏家中心校一、二班 360 360   (二类)
68 黄彬 苏家中心校一、一班 360 360   (二类)
69 马静 苏家复兴小学三年级 340 340   ( 三类)
70 毛兴涛 苏家复兴小学三年级 340 340   ( 三类)
71 谢利鲜 苏家复兴小学四年级 340 340   ( 三类)
72 李橙 苏家复兴小学五年级 340 340   ( 三类)
73 李科 苏家永兴小学六年级 340 340   ( 三类)
74 李露 苏家中心校二、一班 360 360   ( 三类)
75 杨凯 苏家中心校三、二班 420 420   ( 三类)
76 张汉杰 苏家中心校三、二班 420 420   ( 三类)
77 王贞 苏家中心校四、一班 420 420   ( 三类)
78 周光洋 苏家中心校五、二班 420 420   ( 三类)
79 王鑫 苏家中心校一、一班 360 360   ( 三类)
80 王佳绮 五龙中心校一年级 420 420    
81 石陈缘 五龙中心校一年级 420 420    
82 任聪 五龙中心校一年级 420 420    
83 罗勇 五龙中心校一年级 420 420    
84 陆伟 五龙中心校三年级二班 480 480    
85 石宇 五龙中心校一年级 420 420    
86 陈小凤 五龙中心校五年级一班 480 480    
87 石忠灵 五龙中心校三年级一班 480 480    
88 何珈 五龙中心校一年级 420 420    
89 王尉泽 五龙中心校一年级 420 420    
90 熊鑫强 五龙中心校五年级一班 480 480    
91 郑建雄 五龙中心校五年级一班 480 480    
92 徐凡婷 五龙中心校一年级 480 480    
93 郑莎 五龙中心校六年级二班 480 480    
94 严尹梓 五龙中心校一年级 480 480    
95 严尹梧 五龙中心校一年级 480 480    
96 云建波 五龙中心校二年级一班 420 420    
97 胡航 五龙中心校三年级二班   480 480    
98 刘娟 五龙中心校三年级一班 480 480    
99 舒晓凤 五龙五家五年级 340 340    
100 郑雪霞 五龙五家三年级 340 340    
101 马月龙 五龙五家五年级 340 340    
102 陈发勇 五龙兴隆三年级 340 340    
103 陈华 五龙兴隆三年级 340 340    
104 舒阳 五龙兴隆三年级 340 340    
105 赵婷婷 五龙兴隆四年级 340 340    
106 杨莉 五龙兴隆二年级 340 340    
107 杨龙 五龙兴隆二年级 340 340    
108 陈华华 五龙兴隆二年级 340 340    
109 杨杰 五龙回龙五年级 340 340    
110 程杨 五龙回龙五年级 340 340    
111 云红 五龙回龙三年级 340 340    
112 彭江 五龙龙华一年级 340 340    
113 席付琴 五龙龙华四年级 340 340    
114 黄蓉 五龙龙华四年级 340 340    
115 赵雪梅 五龙龙华三年级 340 340    
116 王世才 五龙龙华三年级 340 340    
117 李威 五龙龙华五年级 340 340    
118 陈鑫 五龙龙华六年级 340 340    
119 李成辉 五龙中心校二年级一班 420 420    
120 左原宁 五龙中心校二年一班二 420 420    
121 许倩茹 五龙中心校五年级二班 480 480    
122 罗瑶 五龙中心校五年级二班 480 480    
123 罗凤 五龙中心校年级二班 480 480    
124 孟婷 五龙中心校五年级二班 480 480    
125 杜旭鑫 五龙中心校三年级二班 480 480    
126 韩雄刚 五龙中心校 三年级二班 480 480    
127 云姣 五龙中心校三年级二班 480 480    
128 何顺 五龙中心校一年级一班 420 420    
129 陈雨吉 五龙中心校一年级一班 420 420    
130 杜东伟 五龙中心校四年二一班 480 480    
131 余佳 五龙中心校六年级一班 480 480    
132 孔建 五龙五家六年级 340 340    
133 彭颖 五龙五家六年级 340 340    
134 李雪文 五龙五家二年级 340 340    
135 邱家鸿 五龙五家三年级 340 340    
136 黄浩 五龙五家五年级 340 340    
137 张云锋 五龙五家五年级 340 340    
138 杨朝降 五龙五家四年级 340 340    
139 陈仕良 五龙盐店二年级 340 340    
140 黄月 五龙兴隆四年级 340 340    
141 余茹 五龙兴隆四年级 340 340    
142 赵鑫祺 五龙兴隆四年级 340 340    
143 孔臣 五龙中心校四年级一班 480 480    
144 程思雨 五龙中心校三年级一班 480 480    
145 程才 五龙中心校三年级一班 480 480    
146 孟斌吉 五龙中心校三年级一班 480 480    
147 郑霞 五龙兴隆二年级 340 340    
148 郑勇 五龙兴隆二年级 340 340    
149 杨俊伟 五龙兴隆一年级 340 340    
150 杨思雨 五龙兴隆二年级 340 340    
151 黄明杰 五龙兴隆五年级 340 340    
152 杨羽霜 五龙兴隆三年级 340 340    
153 齐浩 五龙回龙五年级 340 340    
154 吴清燕 五龙回龙五年级 340 340    
155 胡莉莎 五龙回龙五年级 340 340    
156 饶秦 五龙回龙五年级 340 340 0  
157 齐杨 五龙回龙五年级 340 340 0  
158 饶媛媛 五龙回龙五年级 340 340    
159 罗甜敏 五龙回龙六年级 340 340    
160 王凯 五龙回龙六年级 340 340    
161 古金江 五龙回龙六年级 340 340    
162 罗燕 五龙回龙六年级 340 340    
163 罗霜 五龙回龙四年级 340 340    
164 王雪 五龙回龙四年级 340 340    
165 饶卓颖 五龙回龙四年级 340 340    
166 饶洋 五龙回龙四年级 340 340    
167 陆小芹 五龙回龙四年级 340 340    
168 古建强 五龙回龙四年级 340 340    
169 彭俊 五龙龙华四年级 340 340    
170 杨杰 五龙龙华二年级 340 340    
171 杨一 五龙五家五年级 340 340    
172 罗鑫 五龙龙华二年级 340 340    
173 彭阳 五龙龙华二年级 340 340    
174 何建 五龙回龙二年级 340 340    
175 周晓洁 五龙龙华三年级 340 340    
176 罗中虎 五龙龙华三年级 340 340    
177 陈思佳 五龙龙华一年级 340 340    
178 黄丹 五龙龙华一年级 340 340    
179 陈丽丽 五龙龙华五年级 340 340    
180 王娟 五龙龙华五年级 340 340    
181 周杰 五龙龙华六男年级 340 340    
182 周茹 五龙龙华六年级 340 340    
183 张雄 五龙五家五年级 340 340    
184 高星 五龙五家六年级 340 340    
185 周鑫宇 五龙中心校一年级二班 420 420    
186 何志伟 五龙中心校一年级二班 420 420    
187 程茜 五龙中心校一年级二班 420 420    
188 范丽萍 五龙中心校一年级二班 420 420    
189 何珈 五龙中心校一年级二班 420 420    
190 郑科 五龙中心校一年级二班 420 420    
191 何叶婷 五龙中心校一年级二班 420 420    
192 晏俊彪 五龙中心校一年级二班 420 420    
193 李鑫好 五龙中心校二年级二班 420 420    
194 许栋坤 五龙中心校二年级二班 420 420    
195 袁茂尧 五龙中心校二年级二班 420 420    
196 王蔚 五龙中心校二年级二班 420 420    
197 宋可 五龙中心校二年级二班 420 420    
198 全培辉 五龙中心校二年级二班 420 420    
199 韩雄燕 五龙中心校四年级二班 480 480    
200 梅中伟 五龙中心校四年级二班 480 480    
201 王建学 五龙中心校六年级三班 480 480    
202 韩雄飞 五龙中心校六年级三班 480 480    
203 周雄 五龙中心校六年级二班 480 480    
204 孟娟 五龙中心校六年级一班 480 480    
205 李超 五龙中心校六年级一班 480 480    
206 罗帅 五龙回龙小学四年级 340 340    
207 吴林 五龙中心校六年级二班 480 480    
208 赵坤 五龙中心校六年级二班 480 480    
209 李思雨 五龙中心校一年级一班 420 420    
210 王银 五龙中心校一年级一班 420 420    
211 龙星池 五龙中心校六年级一班 480 480    
212 黄满 蔡场中心校一年级 360 360    
213 魏玉琪 蔡场中心校二年级 360 360    
214 陈建 蔡场中心校三年级 420 420    
215 罗佳 蔡场中心校五年级 420 420           
216 李蒙 蔡场中心校五年级 420 420    
217 周杰 蔡场中心校五年级 420 420    
218 徐春宇 蔡场中心校六年级 420 420    
219 杨利 蔡场中心校六年级 420 420    
220 何登利 蔡场中心校六年级 420 420    
221 杨磊 蔡场中心校六年级 420 420    
222 胡波 蔡场中心校六年级 420 420    
223 刘钱 蔡场中心校六年级 420 420    
224 李静 蔡场中心校六年级 420 420    
225 陈烨 蔡场中心校六年级 420 420    
226 李佳 蔡场二完小三年级 340 340    
227 罗林 蔡场二完小三年级 340 340           
228 叶红霞 蔡场二完小三年级 340 340    
229 龙霞 蔡场二完小五年级 340 340    
230 刘棋 蔡场万延村四年级 340 340    
231 郭乾宏 蔡场柏林小学一年级         340 340           
232 唐鑫 蔡场万延小学四年级 340 340    
233 刘鑫 蔡场万延小学四年级 340 340    
234 郭乾磊 蔡场柏林小学二年级 340 340    
235 任雪梅 敦义中心小学五年级 420 420    
236 徐小玉 敦义中心小学一年级 360 360    
237 杜丹 敦义中心小学一年级 360 360    
238 代艳霞 敦义中心小学一年级 360 360    
239 李敬 敦义中心小学五年级 420 420    
240 贺秀丽 敦义中心小学五年级 420 420    
241 王名剑 敦义中心小学五年级 420 420    
242 孙涛 敦义中心小学五年级 420 420    
243 杨张 敦义中心小学五年级 420 420    
244 鲁月 敦义中心小学五年级 420 420    
245 雷光林 敦义中心小学五年级 420 420    
246 王飞 敦义中心小学五年级 420 420    
247 杨志祥 敦义中心小学五年级 420 420    
248 舒小强 敦义中心小学五年级 420 420    
249 高雪 敦义中心小学五年级 420 420    
250 李舟 敦义中心小学五年级 420 420    
251 严锐 敦义中心小学五年级 420 420    
252 李丹 敦义中心小学五年级 420 420    
253 杜英豪 敦义中心小学五年级 420 420    
254 郭秀 敦义中心小学四年级 420 420    
255 何亮坤 敦义中心小学四年级 420 420    
256 孙彬 敦义中心小学四年级 420 420    
257 杨科 敦义中心小学四年级 420 420    
258 伍亮金 敦义中心小学四年级 420 420    
259 全德超 敦义中心小学三年级 420 420    
260 杨鑫 敦义中心小学三年级 420 420    
261 许力中 敦义中心小学三年级 420 420    
262 张永川 敦义中心小学三年级 420 420    
263 陈世雄 敦义中心小学三年级 420 420    
264 范根 敦义中心小学三年级 420 420    
265 舒学梅 敦义中心小学六年级 420 420    
266 罗永威 敦义中心小学六年级 420 420    
267 彭锦 敦义中心小学六年级 420 420    
268 何兵 敦义中心小学六年级 420 420    
269 吴茜 敦义中心小学六年级 420 420    
270 杨维勋 敦义中心小学六年级 420 420    
271 鲁洪 敦义中心小学六年级 420 420    
272 万浩 敦义中心小学六年级 420 420    
273 鲁梦轩 敦义中心小学六年级 420 420    
274 舒建文 敦义中心小学六年级 420 420    
275 杨育聪 敦义中心小学六年级 420 420    
276 李光建 敦义中心小学六年级 420 420    
277 刘代学 敦义中心小学六年级 420 420    
278 汪青艳 敦义中心小学六年级 420 420    
279 左琴 敦义中心小学六年级 420 420    
280 柯芸 敦义中心小学二年级 360 360    
281 柯馨 敦义中心小学二年级 360 360    
282 严贞 敦义义兴小学一年级 340 340    
283 殷秀玲 敦义义兴小学一年级 340 340    
284 杨静 敦义义兴小学四年级 340 340    
285 许凯 敦义义兴小学三年级 340 340    
286 殷佳丽 敦义义兴小学三年级 340 340    
287 贺步杰 敦义义兴小学二年级 340 340    
288 薜莉 敦义义兴小学二年级 340 340    
289 邓杰 敦义义兴小学二年级 340 340    
290 殷强 敦义义兴小学二年级 340 340    
291 付双 敦义义兴小学二年级 340 340    
292 付新胜 敦义红豆小学一年级 340 340    
293 侯晓红 敦义红豆小学一年级 340 340    
294 庞继伟 敦义红豆小学四年级 340 340    
295 李荞 敦义红豆小学四年级 340 340    
296 汤科 敦义红豆小学四年级 340 340    
297 陈敏 敦义红豆小学三年级 340 340    
298 汤玉威 敦义红豆小学三年级 340 340    
299 唐浩 敦义红豆小学三年级 340 340    
300 李小凤 敦义红豆小学二年级 340 340    
301 程思思 敦义红豆小学二年级 340 340    
302 李祥 敦义白祠小学四年级 340 340    
303 何康林 敦义白祠小学三年级 340 340    
304 李娇 敦义白祠小学三年级 340 340    
305 何豪锐 敦义白祠小学三年级 340 340    
306 曾华何 敦义白祠小学三年级 340 340    
307 张晓霞 银屏中