大邑县高中贫困学生助学金受助学生花名册
区(市)县(章):
序号 学校及年级 学生姓名 性别 受助金额     
1 安中06.11 陈文才 600  
2 安中06.1 邱根 600  
3 安中06.14 郑朝杰 600  
4 安中06.10 杨庆良 600  
5 安中06.11 付红艳 600  
6 安中06.5 杨浩 600  
7 安中06.1 范小琴 600  
8 安中05.4 王莎 600  
9 安中05.14 牟云杰 600  
10 安中05.2 李彬 600  
11 安中05.2 周东海 600  
12 安中05.2 李晓玲 600  
13 安中06.2 吴晓艳 600  
14 安中06.1 周发强 600  
15 安中06.7 廖界 600  
16 安中07. 左江伟 600  
17 安中07.4 彭虎 600  
18 安中07.11 诸丽 600  
19 安中06.4 李海锋 600  
20 安中05.2 王泽龙 600  
21 安中05.13 王红霞 600  
22 安中06.1 李敏 600  
23 安中06.11 钟颖 600  
24 安中06.11 盖雪 600  
25 安中07.2 张珊蝴 600  
26 安中07.14 黄建新 600  
27 安中07.5 刘金伟 600  
28 安中07.15 卢晓娟 600  
29 安中05.1 吴小利 600  
30 安中05.1 张莎 600  
31 安中07.11 周瑜 600  
32 安中07.11 杜玉梅 600  
33 安中06.9 何虹江 600  
34 安中05.9 余福 600  
35 安中05.1 徐珊 600  
36 安中06.2 余冬梅 600  
37 安中07.2 刘蓉 600  
38 安中06.2 凌伟 600  
39 合计 38 22800  
40 安中07.16 牟红 600  
41 安中06.3 李玲 600  
42 安中07.1 孙思龙 600  
43 安中07.16 鲁莉波 600  
44 安中06.4 牟麟 600  
45 安中07.14 黄良艳 600  
46 安中06.2 彭江 600  
47 安中06.7 郑林 600  
48 安中06.7 陈瑶 600  
49 安中05.14 饶莉 600  
50 安中06.9 米建红 600  
51 安中07.1 肖舜 600  
52 安中07.11 高冯玉 600  
53 安中06.1 胥凤 600  
54 安中05.13 杨记 600  
55 安中07.11 尹丹 600  
56 安中06.1 熊涛 600  
57 安中06.1 夏松 600  
58 安中07.15 陈体润 600  
59 安中07. 付伟 600  
60 安中07.3 张莉 600  
  合计 60   36000