大邑县高中贫困学生助学金受助学生花名册
区(市)县(章):
序号 学校及年级 学生姓名 性别 受助金额     
1 县职高1.5 张春凤 700  
2 县职高2.6 黄耀东 700  
3 县职高1.3 张霜 700  
4 县职高1.5 鲁莎 700  
5 县职高1.3 任涛 700  
6 县职高1.1 张玉娇 700  
7 县职高2.1 牟磊 700  
8 县职高2.1 曹文杰 700  
9 县职高2.1 姜卫 700  
10 县职高2.1 周金春 700  
11 县职高2.1 张直 700  
12 县职高2.2 代文艳 700  
13 县职高2.2 李建 700  
14 县职高2.2 朱元祥 700  
15 县职高2.2 何伟 700  
16 县职高2.2 王家威 700  
17 县职高2.2 李威 700  
18 县职高2.2 万鑫 700  
19 县职高2.2 肖伟 700  
20 县职高2.3 王薇 700  
21 县职高2.3 严小丽 700  
22 县职高2.3 张春蓉 700  
23 县职高2.3 向露 700  
24 县职高2.3 范李红 700  
25 县职高2.3 张郡 700  
26 县职高2.4 胡艺巍 700  
27 县职高2.4 王菲 700  
28 县职高2.4 曹红 700  
29 县职高2.6 侯玉芳 700  
30 县职高2.6 蒲丽 700  
31 县职高2.6 王凤娟 700  
32 县职高2.6 李远霞 700  
33 县职高2.6 米莎 700  
34 县职高2.6 鲜丽梅 700  
35 县职高2.6 李苏川 700  
36 县职高2.6 蒋茹 700  
37 县职高2.5 任忠根 700  
38 县职高2.5 余建 700  
39 县职高2.5 张波 700  
40 县职高2.5 郑丽春 700  
41 县职高2.5 周玉 700  
42 县职高2.5 罗王秀  700  
43 县职高2.5 王攀 700  
44 县职高2.5 何小利 700  
45 县职高2.5 李明剑 700  
46 县职高1.12 刘琼 700  
47 县职高1.7 王娟 700  
48 县职高1.12 董丹 700  
49 县职高2.1 张伦 700  
50 县职高1.1 呼小强 700  
51 县职高1.2 杨刚 700  
52 县职高1 廖威 700  
53 县职高1 秦龙 700  
54 县职高1 秦疆 700  
55 县职高1 李超 700  
56 县职高1 陈彪 700  
57 县职高1.8 代玉霞 700  
58 县职高1.12 李兵 700  
59 县职高1.5 吴柯志 700  
60 县职高3.2 谭良 700  
61 县职高1.12 唐林 700  
  合计 61   42700