大邑县初中阶段“两免一补”受助学生统计表
区(市)县教育局、财政局签章:            
编号       受助人数 补助内容及补助金额(元/生、年) 备注
补助总额 “两免”金额 “一补”金额
1 灌口中学 74 56320 50320 6000  
2 龙凤中学 15 12200 10200 2000  
3 斜源中学 81 63100 48600 14500  
4 雾山中学 82 74760 55760 19000  
5 蔡场中学 63 57840 42840 15000  
6 三坝中学 53 46540 36040 10500  
7 敦义中学 70 47600 47600    
8 花水湾中学 50 50500 34000 16500  
9 天宫庙中学 14 9520 9520    
10 五龙中学 98 90540 71540 19000  
11 凤凰中学 19 13870 13870    
12 实验中学 92 88160 67160 21000  
13 王泗中学 84 82120 57120 25000  
14 金星中学 112 116660 76160 40500  
15 上安中学 48 42640 32640 10000  
16 丹凤中学 91 76380 61880 14500  
17 董场中学 49 40820 33320 7500  
18 韩场中学 31 27580 21080 6500  
19 鹤鸣中学 84 66120 57120 9000  
20 南街中学 133 102090 97090 5000  
21 青霞中学 53 36040 36040    
22 沙渠中学 34 23120 23120    
23 出江中学 152 153860 103360 50500  
24 唐场中学 51 42680 34680 8000  
25 西岭中学 34 40120 23120 17000  
26 银屏中学 65 47450 47450    
27 高山中学 20 17600 13600 4000  
28 元兴中学 16 14380 10880 3500  
29 苏家中学 79 72220 53720 18500  
30 安仁镇中学 58 63940 39440 24500  
31 新场中学 196 197780 133280 64500  
32 三岔中学 46 38780 31280 7500  
             
             
             
             
             
             
  2147 1913330 1473830 439500  
     教育局长签字:          财政局长签字: 经办人签字: